
Offenbat

Liste de joueur
# | Joueur | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | MOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian Dumoulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Sébastien Séguin – Remplaçant | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |
Jérémy Reinhart – Remplacant | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |
Sylvain Guindon – Remplacant | 19 | 6 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0.684 | |
Mickael Coté – Remplaçant | 20 | 6 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.400 | |
00 | Daniel Lachance | 36 | 10 | 22 | 18 | 6 | 2 | 3 | 11 | 0.611 |
00 | Cynthia Lépine-Thibault – Remplaçante | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
00 | Mario Darsigny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
00 | Célynne Grenier | 46 | 9 | 22 | 10 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0.478 |
3 | Marc-André Parent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Benoit Rouleau | 33 | 13 | 17 | 13 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0.515 |
7 | Christine Martin | 43 | 9 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.442 |
8 | Philippe Monette-Chantigny | 48 | 17 | 29 | 28 | 6 | 0 | 3 | 14 | 0.604 |
9 | Simon Blanchette | 54 | 24 | 35 | 10 | 12 | 0 | 1 | 14 | 0.648 |
11 | Guillaume Roy | 30 | 9 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0.567 |
19 | Jean-Francois Rouleau | 46 | 22 | 33 | 16 | 9 | 2 | 4 | 12 | 0.717 |
24 | Sylvain Goulet | 31 | 8 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.452 |
25 | Etienne Dumoulin | 48 | 24 | 35 | 28 | 14 | 1 | 4 | 13 | 0.729 |
27 | Simon Arsenault | 34 | 9 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.500 |
33 | Marc-André Séguin | 39 | 16 | 29 | 20 | 7 | 1 | 2 | 10 | 0.744 |
- Leagues
- LBMO
- Seasons
- 2018, 2019, Saison 2020