LBMO juillet 31, 2018 - 6:00 pm
GARNEAU 2
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| juillet 31, 2018 | 6:00 pm | LBMO |
| GARNEAU 2 |
|---|
| Équipe | R |
|---|---|
| WEDDING CRASHERS | 15 |
| PIRATES | 4 |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Blanchette | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Rouleau | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christine Martin | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mistral Fleurant | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Monette-Chantigny | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthieu Levert | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Parent (C) | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Goulet | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Séguin | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit Rouleau | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kym Huneault | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Dumont-Bourdages | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valérie Duval | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cindy Glazer-Babin | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Mineault | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Legentil | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Bernier | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| André Huneault | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Eve Huneault – Remplaçante | FEMME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |