LBMO août 3, 2020 - 9:40 pm
Parc Louis-Phillion
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| août 3, 2020 | 9:40 pm | LBMO |
| Parc Louis-Phillion |
|---|
| Équipe | R |
|---|---|
| BROS | 8 |
| WEDDING CRASHERS | 13 |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabrina Baron | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vicky Giguère | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julien De Bellefeuille | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Katherine Pilon – Remplacante | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Brochu | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrice Boissonneault | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Louis Renaud | Joueur | 0.667 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michel Roussy | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Dugas | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Lalande | Joueur | 1.000 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cedric de Sousa Viera | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre Dubois | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.472 | 0.444 | 36 | 8 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etienne Dumoulin | Joueur | 1.750 | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Célynne Grenier | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mickael Coté* | Joueur | 0.667 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit Rouleau | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christine Martin | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Monette-Chantigny | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Blanchette | Joueur | 1.500 | 1.000 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Rouleau | Joueur | 1.750 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Goulet | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Séguin | Joueur | 0.750 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.861 | 0.528 | 36 | 12 | 19 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 36 |
|
39 |
| 8 |
|
13 |
| 16 |
|
21 |
| 8 |
|
13 |
| 1 |
|
6 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |