LBMO mai 15, 2018 - 8:45 pm
GARNEAU 1
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| mai 15, 2018 | 8:45 pm | LBMO |
| GARNEAU 1 |
|---|
| Équipe | R |
|---|---|
| WEDDING CRASHERS | 6 |
| LABATT 50 | 29 |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Arsenault | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Blanchette | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Rouleau | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christine Martin | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mistral Fleurant | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Monette-Chantigny | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthieu Levert | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Parent (C) | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Goulet | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit Rouleau | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valérie Bélec | Joueur | 1.000 | 0.600 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Morin | Joueur | 2.400 | 1.000 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frédéric Leblanc | Joueur | 1.400 | 1.000 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Verreault | Joueur | 0.800 | 0.800 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Mageau (C) | Joueur | 1.400 | 0.800 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Hamel | Joueur | 0.600 | 0.600 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| André Joanisse | Joueur | 0.400 | 0.400 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Mineault | Joueur | 1.000 | 1.000 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien St-Denis | Joueur | 1.600 | 0.800 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1.178 | 0.778 | 45 | 25 | 35 | 25 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
54 |
| 0 |
|
29 |
| 0 |
|
44 |
| 0 |
|
29 |
| 0 |
|
7 |
| 0 |
|
3 |
| 0 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |