LBMO septembre 7, 2020 - 9:40 pm
Parc Louis-Phillion
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| septembre 7, 2020 | 9:40 pm | LBMO |
| Parc Louis-Phillion |
|---|
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEDDING CRASHERS | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| Construction Kanic | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | x | 15 |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etienne Dumoulin | Joueur | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Célynne Grenier | Joueur | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Daniel Lachance* | Joueur | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Sylvain Guindon | Joueur | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Benoit Rouleau | Joueur | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christine Martin | Joueur | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Monette-Chantigny | Joueur | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Simon Blanchette | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Rouleau | Joueur | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Sylvain Goulet | Joueur | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Arsenault | Joueur | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 32 | 13 | 21 | 14 | 7 | 1 | 2 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danyka Robert | Joueur | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Dontigny – Remplaçant | Joueur | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthew Barbe | Joueur | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Maxim Beaulne | Joueur | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
| Nicolas Martin | Joueur | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carl Beaulieu | Joueur | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Antoine Côté | Joueur | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Em Ouellet | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karl Shaneen | Joueur | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Nicolas Labelle | Joueur | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Baker | Joueur | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 32 | 16 | 24 | 16 | 5 | 0 | 3 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 35 |
|
32 |
| 14 |
|
16 |
| 22 |
|
24 |
| 14 |
|
16 |
| 7 |
|
5 |
| 1 |
|
0 |
| 2 |
|
3 |