LBMO août 20, 2019 - 7:20 pm
GARNEAU 2
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| août 20, 2019 | 7:20 pm | LBMO |
| GARNEAU 2 |
|---|
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEDDING CRASHERS | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| PIRATES | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | x | 13 |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Lachance* | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Parent (C) | Joueur | 2.000 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christine Martin | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mistral Fleurant | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Monette-Chantigny | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Blanchette | Joueur | 1.000 | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Rouleau | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Arsenault | Joueur | 1.000 | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Séguin | Joueur | 1.000 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.800 | 0.667 | 30 | 10 | 20 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Huneault | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeremie Chevrier | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christine Huneault | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Legentil | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cindy Glazer-Babin | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Mineault | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Bédard | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Eve Huneault – Remplaçante | Joueur | 1.000 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Dumont-Bourdages | Joueur | 1.667 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Bernier | Joueur | 1.000 | 1.000 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Bastien (C) | Joueur | 1.750 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Limoges | Joueur | 1.333 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.974 | 0.692 | 39 | 13 | 27 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 36 |
|
39 |
| 11 |
|
13 |
| 24 |
|
27 |
| 11 |
|
13 |
| 3 |
|
4 |
| 1 |
|
2 |
| 0 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |