LBMO juin 25, 2019 - 8:25 pm
GARNEAU 1
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| juin 25, 2019 | 8:25 pm | LBMO |
| GARNEAU 1 |
|---|
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEDDING CRASHERS | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 19 |
| BENCHWARMERS | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christine Martin | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mistral Fleurant | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Monette-Chantigny | Joueur | 1.750 | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Blanchette | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthieu Levert | Joueur | 1.000 | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Rouleau | Joueur | 2.500 | 1.000 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Goulet | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Arsenault | Joueur | 0.500 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Séguin | Joueur | 1.750 | 1.000 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1.056 | 0.694 | 36 | 17 | 25 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis Jobin | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Smith | Joueur | 1.000 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Landry Coille | Joueur | 1.000 | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valérie Jobin | Joueur | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caroline Cadieux | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Roy | Joueur | 0.750 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christiane Villeneuve | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dany Trinque | Joueur | 1.000 | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dave-Patrick Gauthier (C) | Joueur | 1.000 | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Villeneuve | Joueur | 1.000 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Duciaume | Joueur | 1.250 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.738 | 0.571 | 42 | 14 | 24 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 44 |
|
42 |
| 19 |
|
14 |
| 30 |
|
24 |
| 19 |
|
14 |
| 6 |
|
4 |
| 1 |
|
0 |
| 2 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |