
Pirates

LISTE DE JOUEUR 2022
# | Joueur | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | MOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Nicolas Lorenzo* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
00 | Francis-Oliver Desjardins* | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 |
00 | André Huneault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
00 | Jonathan Limoges* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Jeremie Chevrier | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.429 |
12 | Christine Huneault | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.286 |
13 | Cindy Glazer-Babin | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 |
19 | Sébastien Bédard | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.714 |
20 | Marie-Eve Huneault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
22 | Nicolas Dumont-Bourdages | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.429 |
27 | David Bernier | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.571 |
69 | Jonathan Paradis | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.714 |
88 | Patrick Bastien | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.857 |
tbd | Mitchell Foord | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
tbd | Gregory Beard | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 |
- Leagues
- LBMO
- Seasons
- Saison 2022