LBMO août 31, 2020 - 6:10 pm
Parc Louis-Phillion
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| août 31, 2020 | 6:10 pm | LBMO |
| Parc Louis-Phillion |
|---|
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIRATES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WEDDING CRASHERS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Huneault | Joueur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeremie Chevrier | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis-Olivier Desjardins – Remplaçant | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christine Huneault | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valérie Duval | Joueur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Coderre | Joueur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Eve Huneault – Remplaçante | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Mineault | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Dumont-Bourdages | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Bernier | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Paradis | Joueur | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Célynne Grenier | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mickael Coté* | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Guindon | Joueur | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Benoit Rouleau | Joueur | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Christine Martin | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Monette-Chantigny | Joueur | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Blanchette | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Arsenault | Joueur | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jérémy Reinhart – Remplacant | Joueur | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Séguin | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 29 | 4 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 26 |
|
31 |
| 0 |
|
4 |
| 7 |
|
14 |
| 0 |
|
4 |
| 0 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |