LBMO juillet 16, 2019 - 9:00 pm
GARNEAU 1
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| juillet 16, 2019 | 9:00 pm | LBMO |
| GARNEAU 1 |
|---|
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEDDING CRASHERS | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 18 |
| BREW CREW | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Parent (C) | Joueur | 0.667 | 0.333 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christine Martin | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mistral Fleurant | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Monette-Chantigny | Joueur | 1.000 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Blanchette | Joueur | 1.250 | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Rouleau | Joueur | 1.500 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Goulet | Joueur | 0.750 | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Arsenault | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Séguin | Joueur | 2.250 | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.969 | 0.594 | 32 | 11 | 19 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joah Legault – remplaçant | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mick Prud’homme – remplaçant | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dannick Prud’homme- remplaçant | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vanessa Lamouche – remplaçante | Joueur | 1.000 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphanie Malo | Joueur | 0.667 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Annie-Claude Nadeau | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Gagnon* | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Levesque | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rock Mongeon | Joueur | 1.250 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Gélineau | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.714 | 0.571 | 35 | 12 | 20 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 41 |
|
39 |
| 18 |
|
14 |
| 28 |
|
22 |
| 18 |
|
14 |
| 7 |
|
5 |
| 1 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |