LBMO septembre 3, 2020 - 6:10 pm
Parc Desjardins
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| septembre 3, 2020 | 6:10 pm | LBMO |
| Parc Desjardins |
|---|
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brokebat Mountain | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| WEDDING CRASHERS | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | x | 13 |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassy Bérubé – Remplaçants | Joueur | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Caroline Larocque | Joueur | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Lepage | Joueur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Emmanuel Tremblay (JET) | Joueur | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Nicolas Dumont-Bourdages | Joueur | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Julien-Charles Paradis* | Joueur | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Mélanie Lavergne | Joueur | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Alexandre Tousignant | Joueur | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis-Olivier – Remplaçant | Joueur | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Dave Champagne – Remplaçant | Joueur | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 35 | 9 | 17 | 9 | 6 | 0 | 1 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etienne Dumoulin | Joueur | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Célynne Grenier | Joueur | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Daniel Lachance* | Joueur | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mickael Coté* | Joueur | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Sylvain Guindon | Joueur | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Christine Martin | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Monette-Chantigny | Joueur | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Simon Blanchette | Joueur | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Rouleau | Joueur | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Simon Arsenault | Joueur | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 34 | 12 | 20 | 12 | 7 | 2 | 2 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 35 |
|
37 |
| 9 |
|
13 |
| 17 |
|
22 |
| 9 |
|
13 |
| 6 |
|
8 |
| 0 |
|
2 |
| 1 |
|
2 |