
Benchwarmers

Liste de joueur 2021
# | Joueur | SLG | AB | CS | PM | PP | 2B | 3B | CC | PJ | MOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Toupin – Remplaçant | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |
Alex Lacroix – Remplaçant | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |
Maxime Charbonneau – Remplaçant | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |
Eric Leclerc – Remplaçant | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |
Alex Vaillancourt – Remplaçant | 0.833 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | |
Frédéric Thibault – Remplaçant | 0.933 | 15 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.533 | |
00 | Mathieu Pelletier | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
00 | Nicolas Beaudoin-Lahaie | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
00 | Mathieu Lèvesque – Remplaçant | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
00 | Frédéric Robillard – Remplaçant | 1.889 | 9 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.778 |
2 | Eric Smith | 0.704 | 27 | 16 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.593 |
4 | Mathieu Labelle | 1.667 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 |
11 | Valérie Jobin | 0.581 | 31 | 15 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.484 |
13 | Jonathan Leclerc | 0.618 | 34 | 16 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0.471 |
22 | Benjamin Bibeau | 0.625 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.625 |
23 | Caroline Cadieux | 0.935 | 31 | 23 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0.742 |
27 | Christiane Villeneuve | 0.444 | 18 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.389 |
33 | Francis Olivier | 0.500 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 |
57 | Dave-Patrick Gauthier (C) | 0.765 | 34 | 19 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0.559 |
69 | Mathieu Auger-Garneau | 0.538 | 26 | 12 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.462 |
81 | David Létourneau | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
83 | Kevin Villeneuve | 0.571 | 28 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.429 |
87 | Maxime Duciaume | 1.270 | 37 | 24 | 15 | 14 | 8 | 3 | 3 | 11 | 0.649 |
TBD | Mikael Leclerc | 0.455 | 33 | 13 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.394 |
- Leagues
- LBMO
- Seasons
- 2018, 2019, Saison 2020, Saison 2021, Saison 2022