
Benchwarmers

Liste de joueur 2020
# | Joueur | SLG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | MOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raphael Lalande | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |
Cassandra Perrier – Remplaçante | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |
Mikael Leclerc – Remplacant | 0.826 | 23 | 5 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0.565 | |
Jean-Philippe Gosselin – Remplaçant | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |
2 | Eric Smith | 0.825 | 40 | 12 | 28 | 16 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0.700 |
4 | Mathieu Labelle | 0.979 | 48 | 17 | 28 | 13 | 8 | 1 | 3 | 14 | 0.583 |
8 | Jérémie Hupé | 0.714 | 35 | 11 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.657 |
11 | Valérie Jobin | 0.585 | 41 | 7 | 23 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.561 |
13 | Jonathan Leclerc | 0.800 | 20 | 4 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0.600 |
23 | Caroline Cadieux | 0.477 | 44 | 7 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.455 |
27 | Christiane Villeneuve | 0.406 | 32 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.375 |
45 | Dany Trinque | 0.417 | 84 | 11 | 29 | 5 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0.345 |
57 | Dave-Patrick Gauthier | 0.769 | 39 | 14 | 23 | 13 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0.590 |
69 | Mathieu Auger-Garneau | 0.577 | 26 | 8 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0.423 |
81 | David Létourneau | 1.217 | 46 | 17 | 33 | 21 | 5 | 3 | 4 | 14 | 0.717 |
83 | Kevin Villeneuve | 0.818 | 33 | 12 | 22 | 9 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0.667 |
87 | Maxime Duciaume | 0.925 | 40 | 11 | 26 | 10 | 4 | 2 | 1 | 13 | 0.650 |
- Leagues
- LBMO
- Seasons
- 2018, 2019, Saison 2020