
Benchwarmers

Liste de joueur 2022
# | Joueur | SLG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | MOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elie-Joe Skaff | 0.833 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | |
00 | Jean-Michel Laurin | 1.000 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.833 |
2 | Eric Smith | 0.500 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
7 | Maude Auger-Garneau | 0.167 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 |
8 | Guillaume Roy | 0.400 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 |
11 | Valérie Jobin | 0.167 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 |
12 | Nicolas Beaudoin-Lahaie | 0.600 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.600 |
27 | Jesse Banville | 0.600 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.600 |
45 | Dany Trinque | 0.400 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 |
57 | Dave-Patrick Gauthier | 0.600 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.600 |
69 | Mathieu Auger-Garneau | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
81 | David Létourneau | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
83 | Kevin Villeneuve | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
84 | Alexe Larabie | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
95 | Sébastien D’aoust | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
- Leagues
- LBMO
- Seasons
- Saison 2022