LBMO mai 27, 2019 - 9:00 pm
Parc Louis-Phillion
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| mai 27, 2019 | 9:00 pm | LBMO |
| Parc Louis-Phillion |
|---|
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEDDING CRASHERS | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 20 |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Parent (C) | Joueur | 1.333 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit Rouleau | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christine Martin | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mistral Fleurant | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Monette-Chantigny | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Blanchette | Joueur | 0.750 | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Rouleau | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Goulet | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Arsenault | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Séguin | Joueur | 1.000 | 1.000 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.515 | 0.424 | 33 | 8 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katherine Gauthier | Joueur | 1.000 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Dénommé | Joueur | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Coderre | Joueur | 1.333 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fred Bonhomme | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit Bilodeau | Joueur | 2.333 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Dandurand | Joueur | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-François Beauchamp | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Bélisle | Joueur | 0.500 | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cynthia Coutu | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vincent Lavigne | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Schnob | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Lacourcière | Joueur | 1.333 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francois Levaque | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.750 | 0.556 | 36 | 10 | 20 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 39 |
|
36 |
| 11 |
|
10 |
| 17 |
|
20 |
| 10 |
|
10 |
| 1 |
|
4 |
| 1 |
|
0 |
| 0 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |