LBMO juillet 2, 2024 - 7:20 pm
GARNEAU 2
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juillet 2, 2024 | 7:20 pm | LBMO | Saison 2024 |
| GARNEAU 2 |
|---|
| Équipe | R |
|---|---|
| WEDDING CRASHERS | 11 |
| BENCHWARMERS | 9 |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilbert Cousineau | Joueur | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Gauthier | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit Rouleau | Joueur | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Monette-Chantigny | Joueur | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Blanchette | Joueur | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrée-Anne Limoges | FEMME | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kristel Dumoulin Pétrin | FEMME | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Quagliano | Joueur | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Rouleau | Joueur | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maurice Emond Jr | Joueur | 04 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Guindon | Joueur | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 43 | 11 | 22 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrice Lavigne – Remplacant | Joueur | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Renaud Dompierre – Remplaçant | Joueur | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Roy | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Renaud | Joueur | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valérie Jobin | FEMME | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre-Olivier Tardif-Blais | Joueur | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesse Banville | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Bélisle | Joueur | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-Olivier Lafrenière | Joueur | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dave-Patrick Gauthier (C) | Joueur | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Létourneau | Joueur | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexe Larabie – Remplaçante | Joueur | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 38 | 9 | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 43 |
|
38 |
| 11 |
|
9 |
| 22 |
|
18 |
| 11 |
|
9 |
| 5 |
|
6 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |