
Offenbat

Liste de joueur 2022
# | Joueur | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | MOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sylvain Guindon | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | |
00 | Mickael Coté | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 |
00 | Daniel Lachance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
00 | Jean-Michel Séguin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Marc-André Parent | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.444 |
4 | Benoit Rouleau | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.714 |
8 | Philippe Monette-Chantigny | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 |
9 | Simon Blanchette | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.625 |
12 | Élise Roberge | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
13 | Célynne Grenier | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.625 |
18 | Sylvain Goulet | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
19 | Jean-Francois Rouleau | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.875 |
25 | Etienne Dumoulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
27 | Simon Arsenault | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 |
33 | Marc-André Séguin | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.750 |
- Leagues
- LBMO
- Seasons
- Saison 2022