LBMO septembre 7, 2020 - 8:30 pm
Parc Louis-Phillion
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| septembre 7, 2020 | 8:30 pm | LBMO |
| Parc Louis-Phillion |
|---|
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEDDING CRASHERS | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 10 | 32 |
| BENCHWARMERS | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etienne Dumoulin | Joueur | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Célynne Grenier | Joueur | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Daniel Lachance* | Joueur | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| Benoit Rouleau | Joueur | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Christine Martin | Joueur | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Monette-Chantigny | Joueur | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| Simon Blanchette | Joueur | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| Jean-Francois Rouleau | Joueur | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Sylvain Goulet | Joueur | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Arsenault | Joueur | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Séguin | Joueur | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 58 | 29 | 44 | 31 | 10 | 0 | 3 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikael Leclerc – Remplacant | Joueur | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Smith | Joueur | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Labelle | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valérie Jobin | Joueur | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Caroline Cadieux | Joueur | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christiane Villeneuve | Joueur | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dany Trinque | Joueur | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dave-Patrick Gauthier (C) | Joueur | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Mathieu Auger-Garneau | Joueur | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| David Létourneau | Joueur | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kevin Villeneuve | Joueur | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Duciaume | Joueur | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Total | 41 | 14 | 26 | 14 | 3 | 0 | 3 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 63 |
|
41 |
| 32 |
|
14 |
| 48 |
|
26 |
| 32 |
|
14 |
| 11 |
|
3 |
| 0 |
|
0 |
| 3 |
|
3 |