LBMO juillet 18, 2023 - 8:30 pm
GARNEAU 1
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juillet 18, 2023 | 8:30 pm | LBMO | Saison 2023 |
| GARNEAU 1 |
|---|
| Équipe | R |
|---|---|
| WEDDING CRASHERS | 2 |
| Brokebat Mountain | 11 |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilbert Cousineau | Joueur | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Monette-Chantigny | Joueur | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Blanchette | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Michel Séguin – Remplaçant | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Élise Roberge | Joueur | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Annie Picard | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Goulet | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Arsenault | Joueur | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Guindon | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Picard – Remplaçant | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dan Gauthier – Remplaçant | Joueur | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 30 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heida Carolina Urbina Aviles – Remplaçante | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Selvin Ocon | Joueur | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francine Boucher | Joueur | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Desfossés Clément | Joueur | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Désautels | Joueur | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Perron | Joueur | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Desabrais Boyer | Joueur | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Claude Chapdelaine | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphane Desfossés | Joueur | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hasser Ocon | Joueur | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 37 | 11 | 22 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 30 |
|
37 |
| 2 |
|
11 |
| 10 |
|
22 |
| 1 |
|
11 |
| 1 |
|
3 |
| 1 |
|
1 |
| 0 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |