LBMO juillet 21, 2020 - 7:20 pm
GARNEAU 1
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| juillet 21, 2020 | 7:20 pm | LBMO |
| GARNEAU 1 |
|---|
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEDDING CRASHERS | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| GD PROMO | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etienne Dumoulin | Joueur | 1.333 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Célynne Grenier | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Lachance* | Joueur | 1.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit Rouleau | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christine Martin | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Monette-Chantigny | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Blanchette | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Rouleau | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Goulet | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Arsenault | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Séguin | Joueur | 2.000 | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.788 | 0.545 | 33 | 10 | 18 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanessa Raby | Joueur | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luc Périard | Joueur | 1.000 | 1.000 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Lalonde | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Véronique St-Jacques | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| André-Philippe Galand Chénier | Joueur | 1.000 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Pier Charron | Joueur | 0.500 | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Pharand | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Conrad Alie | Joueur | 2.000 | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Duguay | Joueur | 0.500 | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Serge Lefebvre (C) | Joueur | 1.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fernand Lefebvre | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jérôme Lussier | Joueur | 0.667 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.742 | 0.452 | 31 | 6 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 35 |
|
31 |
| 11 |
|
6 |
| 19 |
|
14 |
| 11 |
|
6 |
| 4 |
|
2 |
| 1 |
|
2 |
| 1 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |