
Brokebat Mountain

Liste de joueur 2021
# | Joueur | AB | CS | PM | PP | 2B | 3B | CC | PJ | MOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Saliba – Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |
Math J – Remplaçant | 11 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.727 | |
Stéphane Desfossés | 35 | 22 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0.629 | |
Dominic Cossette – Remplaçant | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | |
2 | Selvin Ocon | 46 | 35 | 20 | 34 | 7 | 3 | 11 | 13 | 0.761 |
3 | Francine Boucher | 38 | 13 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.342 |
4 | Francis Desfossés Clément | 47 | 26 | 18 | 23 | 4 | 4 | 5 | 14 | 0.553 |
7 | Caroline Larocque | 46 | 14 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0.304 |
8 | Maxime Lepage | 39 | 22 | 17 | 17 | 7 | 2 | 4 | 12 | 0.564 |
10 | Bismarck Ocon | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.222 |
11 | Sébastien Larocque | 43 | 24 | 20 | 16 | 7 | 1 | 2 | 11 | 0.558 |
14 | Marc Désautels | 12 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.583 |
22 | Mathieu Perron | 41 | 19 | 9 | 12 | 5 | 1 | 1 | 12 | 0.463 |
24 | Francis Desabrais Boyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
25 | Julien-Charles Paradis | 43 | 28 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0.651 |
34 | Claude Chapdelaine | 38 | 19 | 8 | 14 | 5 | 0 | 2 | 12 | 0.500 |
47 | Rafael Castillo | 45 | 30 | 19 | 8 | 5 | 4 | 0 | 12 | 0.667 |
87 | Mélanie Lavergne | 34 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.353 |
- Leagues
- LBMO
- Seasons
- 2018, 2019, Saison 2020, Saison 2021, Saison 2022