LBMO juin 12, 2018 - 6:15 pm
GARNEAU 1
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| juin 12, 2018 | 6:15 pm | LBMO |
| GARNEAU 1 |
|---|
| Équipe | R |
|---|---|
| Brokebat Mountain | 12 |
| LABATT 50 | 9 |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julien-Charles Paradis* | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Desfossés Clément | Joueur | 1.667 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caroline Larocque | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bismarck Ocon | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Selvin Ocon | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Desabrais Boyer | Joueur | 0.750 | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafael Castillo – Remplaçant | Joueur | 1.250 | 1.000 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mélanie Lavergne | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Emmanuel Tremblay (JET) | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Larocque | Joueur | 1.667 | 1.000 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.824 | 0.559 | 34 | 0 | 19 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valérie Bélec | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Morin | Joueur | 1.750 | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Verreault | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Mageau (C) | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Hamel | Joueur | 1.333 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| André Joanisse | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Fortin | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien St-Denis | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.893 | 0.643 | 28 | 7 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 37 |
|
36 |
| 0 |
|
9 |
| 20 |
|
23 |
| 11 |
|
7 |
| 6 |
|
2 |
| 0 |
|
1 |
| 1 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |