LBMO juin 6, 2023 - 6:10 pm
GARNEAU 2
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juin 6, 2023 | 6:10 pm | LBMO | Saison 2023 |
| GARNEAU 2 |
|---|
| Équipe | R |
|---|---|
| Brokebat Mountain | 10 |
| Construction Kanic | 12 |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zac Paradis – Remplaçant | Joueur | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heida Carolina Urbina Aviles – Remplaçante | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francine Boucher | Joueur | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Larocque | Joueur | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Désautels | Joueur | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Perron | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphane Desfossés | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Claude Chapdelaine | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hasser Ocon | Joueur | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Larose – Remplaçant | Joueur | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Desautels – Remplaçant | Joueur | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 35 | 10 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy Flansberry – Remplaçante | Joueur | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Brissette | Joueur | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kari-Lynn Beaulne | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxim Beaulne | Joueur | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Emmanuel Tremblay (JET) | Joueur | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carl Beaulieu | Joueur | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antoine Côté | Joueur | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karl Shaneen | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Baker | Joueur | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yan Dupuis | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 29 | 11 | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 35 |
|
29 |
| 10 |
|
11 |
| 17 |
|
14 |
| 10 |
|
8 |
| 7 |
|
4 |
| 0 |
|
2 |
| 0 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |