LBMO juillet 14, 2020 - 7:20 pm
GARNEAU 2
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| juillet 14, 2020 | 7:20 pm | LBMO |
| GARNEAU 2 |
|---|
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construction Kanic | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 15 |
| Brokebat Mountain | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Prud’homme – Remplacant | Joueur | 1.667 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthew Barbe | Joueur | 1.333 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxim Beaulne | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Joanisse | Joueur | 1.667 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elisabeth Noel | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Martin | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antoine Côté | Joueur | 1.250 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Em Ouellet | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karl Shaneen | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Labelle | Joueur | 1.000 | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Labelle | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Baker | Joueur | 1.750 | 1.000 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1.026 | 0.692 | 39 | 15 | 27 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selvin Ocon | Joueur | 1.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francine Boucher | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caroline Larocque | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Lepage | Joueur | 0.500 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bismarck Ocon | Joueur | 1.000 | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Emmanuel Tremblay (JET) | Joueur | 2.000 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Perron | Joueur | 1.500 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julien-Charles Paradis* | Joueur | 0.500 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafael Castillo – Remplaçant | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mélanie Lavergne | Joueur | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Larocque | Joueur | 1.333 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Desabrais Boyer | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.767 | 0.433 | 30 | 9 | 13 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 39 |
|
30 |
| 15 |
|
9 |
| 27 |
|
13 |
| 14 |
|
9 |
| 3 |
|
2 |
| 2 |
|
1 |
| 2 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |