LBMO août 31, 2020 - 8:30 pm
Parc Louis-Phillion
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| août 31, 2020 | 8:30 pm | LBMO |
| Parc Louis-Phillion |
|---|
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIOLES | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Brokebat Mountain | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | x | 8 |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jocelyn Servant | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Pelletier* | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre-Luc Dubois | Joueur | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Kathrine Régimbal | Joueur | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime McMillan | Joueur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Trépanier | Joueur | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Josée Bédard | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Deschambault | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Veillette | Joueur | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sébastien Gaudreau (C) | Joueur | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphane Charbonneau | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jérome Boucher – Remplaçant | Joueur | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 26 | 6 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanik Chevalier | Joueur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Francine Boucher | Joueur | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Desfossés Clément | Joueur | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Caroline Larocque | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Lepage | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Emmanuel Tremblay (JET) | Joueur | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Desabrais Boyer | Joueur | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Perron | Joueur | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Rafael Castillo – Remplaçant | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Larocque | Joueur | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cassy Bérubé – Remplaçants | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 25 | 8 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 26 |
|
25 |
| 6 |
|
8 |
| 13 |
|
11 |
| 6 |
|
8 |
| 1 |
|
1 |
| 1 |
|
0 |
| 1 |
|
1 |