LBMO juin 3, 2019 - 7:45 pm
Parc Louis-Phillion
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| juin 3, 2019 | 7:45 pm | LBMO |
| Parc Louis-Phillion |
|---|
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIOLES | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 22 |
| Brokebat Mountain | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 17 | 24 |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathrine Régimbal | Joueur | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime McMillan | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Trépanier | Joueur | 1.500 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Labrèche | Joueur | 1.500 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carle Matte | Joueur | 1.000 | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Gaudreau (C) | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Rivard | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Josée Bédard | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Deschambault | Joueur | 0.750 | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Cabana | Joueur | 2.000 | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.800 | 0.450 | 40 | 11 | 18 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selvin Ocon | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francine Boucher | Joueur | 1.333 | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Desfossés Clément | Joueur | 2.500 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caroline Larocque | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bismarck Ocon | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Emmanuel Tremblay (JET) | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Desabrais Boyer | Joueur | 1.667 | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Perron | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julien-Charles Paradis* | Joueur | 1.000 | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafael Castillo – Remplaçant | Joueur | 0.750 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Larocque | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.946 | 0.649 | 37 | 17 | 24 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 44 |
|
37 |
| 12 |
|
17 |
| 22 |
|
24 |
| 12 |
|
17 |
| 6 |
|
3 |
| 0 |
|
1 |
| 4 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |