LBMO juin 13, 2023 - 9:40 pm
GARNEAU 2
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juin 13, 2023 | 9:40 pm | LBMO | Saison 2023 |
| GARNEAU 2 |
|---|
| Équipe | R |
|---|---|
| BREW CREW | 16 |
| Brokebat Mountain | 17 |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Levesque | Joueur | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphanie Malo | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Albert Quintal | Joueur | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christopher Da Silva | Joueur | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Coderre | Joueur | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rock Mongeon | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Régis Thériault | Joueur | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kathy St-Germain | Joueur | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit Bilodeau | Joueur | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-François Beauchamp | Joueur | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olivier Gosselin (C) | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Lacourcière | Joueur | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francois Levaque | Joueur | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 40 | 16 | 23 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Joly* | Joueur | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yves Mayer | Joueur | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zac Paradis – Remplaçant | Joueur | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heida Carolina Urbina Aviles – Remplaçante | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Selvin Ocon | Joueur | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francine Boucher | Joueur | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Desfossés Clément | Joueur | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Larocque | Joueur | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphane Desfossés | Joueur | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Claude Chapdelaine | Joueur | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hasser Ocon | Joueur | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 39 | 17 | 24 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 40 |
|
39 |
| 16 |
|
17 |
| 23 |
|
24 |
| 16 |
|
15 |
| 2 |
|
10 |
| 0 |
|
3 |
| 3 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |