LBMO juin 25, 2019 - 8:25 pm
GARNEAU 2
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| juin 25, 2019 | 8:25 pm | LBMO |
| GARNEAU 2 |
|---|
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brokebat Mountain | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 13 |
| EXPOS | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selvin Ocon | Joueur | 2.000 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francine Boucher | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Desfossés Clément | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caroline Larocque | Joueur | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Emmanuel Tremblay (JET) | Joueur | 1.667 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Desabrais Boyer | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafael Castillo – Remplaçant | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Larocque | Joueur | 2.333 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yanik Chevalier | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Cabana | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.844 | 0.531 | 32 | 13 | 17 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Simard | Joueur | 2.333 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maude Villeneuve-Legros | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sabrina Marengere | Joueur | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Martel* | Joueur | 2.000 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Langelier | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Ménard | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Brien | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frédérik Robillard | Joueur | 2.000 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Nicolas Thom | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.923 | 0.538 | 26 | 7 | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 35 |
|
32 |
| 13 |
|
9 |
| 17 |
|
18 |
| 13 |
|
9 |
| 5 |
|
2 |
| 1 |
|
1 |
| 1 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |