
Brokebat Mountain

Liste de joueur 2022
# | Joueur | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | MOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno – Remplacant | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |
Sara Istead | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |
Amara | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |
00 | Stéphane Desfossés* | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
00 | Mathieu Joly* | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
00 | Mathieu Larocque* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Selvin Ocon | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 |
3 | Francine Boucher | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
4 | Francis Desfossés Clément | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.833 |
7 | Caroline Larocque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Maxime Lepage | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.833 |
14 | Marc Désautels | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 |
22 | Mathieu Perron | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 |
24 | Francis Desabrais Boyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
25 | Julien-Charles Paradis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
34 | Claude Chapdelaine | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 |
47 | Rafael Castillo | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
99 | Sébastien Larocque | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.667 |
- Leagues
- LBMO
- Seasons
- Saison 2022