
Orioles

Liste de joueur
# | Joueur | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | MOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robillard – Remplaçant | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | |
Bastien – Remplaçant | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |
Sara Istead – Remplaçante | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |
Jonathan McNamara – Remplaçant | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |
David Moore – Remplaçant | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |
00 | Simon Pelletier* | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 |
00 | Jean-Pascal Bouchard* | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
00 | Jessy Istead* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Dominic Cossette – Remplaçant | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.400 |
6 | Kathrine Régimbald | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.714 |
9 | Jean-Francois Cabana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
12 | Maxime McMillan-Gauvreau | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
14 | Marie-Josée Bédard | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.750 |
15 | Dominic Deschambault | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.750 |
17 | Philippe Veillette | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 |
17 | Benoit Richer – Remplaçant | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.750 |
22 | Sébastien Labrèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
24 | Jean-Roch Fortin | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
45 | Martin Trépanier | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
47 | Jessi Bélanger – Remplaçant | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.800 |
51 | Pierre-Luc Dubois | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.571 |
88 | Sébastien Gaudreau | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.714 |
98 | Stéphane Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
- Leagues
- LBMO
- Seasons
- Saison 2022