Orioles vs Duguay Sports
Details
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| juillet 21, 2020 | 6:15 pm | LBMO |
Terrain
| GARNEAU 1 |
|---|
ORIOLES
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natasha Asselin – Remplacante | Joueur | 0.500 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime McMillan | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Trépanier | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Josée Bédard | Joueur | 0.667 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Deschambault | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Labrèche | Joueur | 1.333 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Roch Fortin | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Veillette | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rémy Poirier | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Gaudreau (C) | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphane Charbonneau | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.625 | 0.438 | 32 | 6 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
GD PROMO
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanessa Raby | Joueur | 1.000 | 1.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luc Périard | Joueur | 1.667 | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Lalonde | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Véronique St-Jacques | Joueur | 1.000 | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| André-Philippe Galand Chénier | Joueur | 1.667 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Pier Charron | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Pharand | Joueur | 1.667 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Conrad Alie | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Duguay | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Serge Lefebvre (C) | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fernand Lefebvre | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jérôme Lussier | Joueur | 1.667 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.943 | 0.629 | 35 | 15 | 22 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
SLG
AVG
AB
PM
CS
PP
2B
3B
CC
SB
BB
SO
LOB
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 32 |
|
35 |
| 6 |
|
15 |
| 14 |
|
22 |
| 6 |
|
15 |
| 4 |
|
6 |
| 1 |
|
1 |
| 0 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |