LBMO août 22, 2023 - 6:10 pm
GARNEAU 2
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| août 22, 2023 | 6:10 pm | LBMO | Saison 2023 |
| GARNEAU 2 |
|---|
| Équipe | R |
|---|---|
| ORIOLES | 10 |
| 4 |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sylvain Patry | Joueur | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Gagnon – Remplaçant | Joueur | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Véronique Brouillard | Joueur | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kathrine Régimbal | Joueur | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Cabana | Joueur | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime McMillan | Joueur | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Veillette | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Roch Fortin | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Trépanier | Joueur | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carle Matte | Joueur | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Gaudreau (C) | Joueur | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphane Charbonneau | Joueur | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 36 | 10 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jo St-Pierre | Joueur | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caroline Gascon | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Renaud | Joueur | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Pier Gosselin | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Lelievre-David | Joueur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Lafrance (C) | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre-Marc Surprenant | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Tousignant | Joueur | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcel Pepin | Joueur | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Bertrand | Joueur | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastien Larabie | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Plouffe | Joueur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 32 | 4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 36 |
|
32 |
| 10 |
|
4 |
| 16 |
|
12 |
| 10 |
|
4 |
| 5 |
|
2 |
| 1 |
|
0 |
| 0 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |