LBMO mai 16, 2023 - 7:20 pm
GARNEAU 1
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| mai 16, 2023 | 7:20 pm | LBMO | Saison 2023 |
| GARNEAU 1 |
|---|
| Équipe | R |
|---|---|
| 10 | |
| ORIOLES | 4 |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jo St-Pierre | Joueur | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Renaud | Joueur | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Lafrance (C) | Joueur | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre-Marc Surprenant | Joueur | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Bertrand | Joueur | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Lelievre-David | Joueur | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caroline Gascon | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Tousignant | Joueur | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastien Larabie | Joueur | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roch Cadieux* | Joueur | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Pier Gosselin | Joueur | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 36 | 10 | 21 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Lauzon | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kathrine Régimbal | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Cabana | Joueur | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Deschambault | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Veillette | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Labrèche | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Roch Fortin | Joueur | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Trépanier | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Gaudreau (C) | Joueur | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphane Charbonneau | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dan Gauthier – Remplaçant | Joueur | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Josée Bédard | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 33 | 4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 36 |
|
33 |
| 10 |
|
4 |
| 21 |
|
12 |
| 10 |
|
4 |
| 6 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 1 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |