ORIOLES vs LES LABATT 50
Details
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juillet 9, 2024 | 7:20 pm | LBMO | Saison 2024 |
Terrain
| GARNEAU 2 |
|---|
ORIOLES
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Véronique Vaillancourt – Remplaçante | FEMME | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Patry | Joueur | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc St-Hilaire | Joueur | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Cabana | Joueur | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime McMillan | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Lise Antille | FEMME | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Deschambault | Joueur | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Veillette | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Roch Fortin | Joueur | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Trépanier | Joueur | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carle Matte | Joueur | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Gaudreau (C) | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 36 | 8 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
LABATT 50
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugues Petrin – Remplaçant | Joueur | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frédérik Robillard | Joueur | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caroline Larocque | FEMME | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danyka Robert | FEMME | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Morin | Joueur | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frédéric Leblanc | Joueur | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Mageau (C) | Joueur | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Hamel | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien St-Denis | Joueur | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Lafontaine-Gosselin | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Fortin | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Guindon | Joueur | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 36 | 12 | 20 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
AB
PM
CS
PP
2B
3B
CC
SB
BB
SO
LOB
| 36 |
|
36 |
| 8 |
|
12 |
| 15 |
|
20 |
| 8 |
|
12 |
| 7 |
|
5 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |