Orioles vs Duguay Sports
Details
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| juin 11, 2019 | 6:30 pm | LBMO |
Terrain
| GARNEAU 1 |
|---|
GD PROMO
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanessa Raby | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luc Périard | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Lalonde | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Trempe | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Fournier | Joueur | 2.000 | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Pier Charron | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Pharand | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Serge Lefebvre (C) | Joueur | 0.750 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fernand Lefebvre | Joueur | 1.000 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carl Lacroix – Remplaçants | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.611 | 0.472 | 36 | 7 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
ORIOLES
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathrine Régimbal | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime McMillan | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Trépanier | Joueur | 3.500 | 1.000 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Josée Bédard | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Deschambault | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Labrèche | Joueur | 0.750 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Roch Fortin | Joueur | 1.000 | 1.000 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Veillette | Joueur | 1.000 | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carle Matte | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Gaudreau (C) | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphane Charbonneau | Joueur | 1.667 | 1.000 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.975 | 0.575 | 40 | 16 | 23 | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
SLG
AVG
AB
PM
CS
PP
2B
3B
CC
SB
BB
SO
LOB
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 39 |
|
40 |
| 9 |
|
16 |
| 19 |
|
23 |
| 9 |
|
16 |
| 5 |
|
5 |
| 0 |
|
1 |
| 1 |
|
3 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |