LBMO septembre 7, 2020 - 7:20 pm
Parc Louis-Phillion
Date | Heure | Ligue |
---|---|---|
septembre 7, 2020 | 7:20 pm | LBMO |
Parc Louis-Phillion |
---|
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orioles | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 |
Hold My Beer | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 12 |
# | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Dubois | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jérome Boucher* | Joueur | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Katerine Régimbal | Joueur | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Trépanier | Joueur | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Marie-Josée Bédard | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Deschambault | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Roch Fortin | Joueur | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe Veillette | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rémy Poirier | Joueur | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Gaudreau | Joueur | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Stéphane Charbonneau | Joueur | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Pascal Bouchard – Remplacant | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 33 | 9 | 17 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Pitching | Position |
---|---|
Total |
# | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexe Larabie | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danny Boivin | Joueur | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Martin Renaud | Joueur | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Marie-Pier Gosselin | Joueur | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Derouin | Joueur | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Lafrance (C) | Joueur | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Pierre-Marc Surprenant | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcel Pepin | Joueur | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Jean-Francois Plouffe | Joueur | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Shawn Boivin | Joueur | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Joshua Dussault | Joueur | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roch Cadieux* | Joueur | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 36 | 12 | 22 | 12 | 2 | 1 | 3 |
Pitching | Position |
---|---|
Total |
33 |
|
36 |
9 |
|
12 |
17 |
|
22 |
9 |
|
12 |
0 |
|
2 |
0 |
|
1 |
1 |
|
3 |