Pirates vs Expos
Details
Date | Heure | Ligue |
---|---|---|
mai 31, 2022 | 8:30 pm | LBMO |
Terrain
Parc Gilbert-Garneau - #1 |
---|
Pirates
# | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregory Beard | Joueur | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mitchell Foord | Joueur | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis-Oliver Desjardins* | Joueur | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeremie Chevrier | Joueur | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christine Huneault | Joueur | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cindy Glazer-Babin | Joueur | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Bédard | Joueur | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Dumont-Bourdages | Joueur | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Bernier | Joueur | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Paradis | Joueur | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Bastien | Joueur | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 41 | 11 | 27 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | Position |
---|---|
Total |
Expos
# | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véronique Vaillancourt | Joueur | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michel Gendron | Joueur | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe Lalande | Joueur | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Dumouchel | Joueur | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tony – Remplaçant | Joueur | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daren Dumouchel – Remplaçant | Joueur | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M-A Leblanc – Remplaçant | Joueur | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jennifer Lalande | Joueur | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Martel* | Joueur | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Francois Ménard | Joueur | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume Brien | Joueur | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 40 | 12 | 26 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | Position |
---|---|
Total |
AB
PM
CS
PP
2B
3B
CC
SB
BB
SO
LOB
41 |
|
40 |
11 |
|
12 |
27 |
|
26 |
9 |
|
12 |
4 |
|
2 |
1 |
|
0 |
1 |
|
1 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |