LBMO août 2, 2022 - 6:10 pm
Parc Gilbert-Garneau - #1
# | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael Coté | Joueur | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe Laprade – Remplaçant | Joueur | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc-André Parent | Joueur | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Benoit Rouleau | Joueur | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Philippe Monette-Chantigny | Joueur | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Blanchette | Joueur | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Élise Roberge | Joueur | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Célynne Grenier | Joueur | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Sylvain Goulet | Joueur | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Francois Rouleau | Joueur | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Chris Pilon – Remplaçant | Joueur | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 44 | 16 | 28 | 12 | 4 | 1 | 0 |
Pitching | Position |
---|---|
Total |
# | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elie-Joe Skaff | Joueur | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fred Légaré – Remplaçant | Joueur | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Eric Smith | Joueur | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Maude Auger-Garneau | Joueur | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume Roy | Joueur | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valérie Jobin | Joueur | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Beaudoin-Lahaie | Joueur | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jesse Banville | Joueur | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Dany Trinque | Joueur | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dave-Patrick Gauthier | Joueur | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Létourneau | Joueur | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien D’aoust | Joueur | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 44 | 16 | 29 | 15 | 1 | 1 | 0 |
Pitching | Position |
---|---|
Total |
44 |
|
44 |
16 |
|
16 |
28 |
|
29 |
12 |
|
15 |
4 |
|
1 |
1 |
|
1 |
0 |
|
0 |
Équipe | R |
---|---|
Offenbat | 16 |
Benchwarmers | 16 |
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
août 2, 2022 | 6:10 pm | LBMO | Saison 2022 |