AMIS RATONS
Saison 2026
| # | Joueur | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Émilie Lamarre | 29 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.241 |
| 44 | Nancy Rousseau | 30 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.367 |
| 29 | Ghyslain Pilon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 27 | Eric Nobert | 38 | 8 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0.368 |
| 24 | Francis Tougas | 40 | 6 | 22 | 7 | 7 | 1 | 0 | 14 | 0.550 |
| 23 | Mathieu Larocque | 25 | 5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.480 |
| 19 | Jonathan Lamarre-Régnière | 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.343 |
| 17 | Jonathan Lamont | 30 | 8 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.500 |
| 16 | Mathieu Paquette | 27 | 6 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.556 |
| 13 | Mélanie Boucher | 33 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.242 |
| 12 | Nicolas Boulet-Groulx | 30 | 7 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.667 |
| 10 | Jonathan Doucet | 27 | 3 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0.593 |
| 8 | Jean-Francois Séguin (C) | 35 | 6 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0.514 |
| 7 | Simon Marois | 22 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.318 |
| 5 | Philippe Rioux | 26 | 10 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0.577 |
| 00 | Sylvain Leblanc – Remplaçant | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
| 00 | Liam Rioux – Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 00 | Ludovik Cloutier – Remplaçement | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 |
| 00 | Marc-André Daigle – Remplaçant | 16 | 7 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.625 |
- Leagues
- LBMO
- Seasons
- Saison 2024, Saison 2025, Saison 2026
-
25
/ 08Mardi07:20 PM -
18
/ 08Mardi07:00 PM -
18
/ 08Mardi06:00 PM -
11
/ 08Mardi06:00 PM -
4
/ 08Mardi10:00 PM -
14
/ 07Mardi06:10 PM -
7
/ 07Mardi09:40 PM -
7
/ 07Mardi08:30 PM -
2
/ 06Mardi06:10 PM -
26
/ 05Mardi09:40 PM -
26
/ 05Mardi08:30 PM -
19
/ 05Mardi06:10 PM -
12
/ 05Mardi07:20 PM -
12
/ 05Mardi06:10 PM -
12
/ 08Mardi07:20 PM -
5
/ 08Mardi09:40 PM -
5
/ 08Mardi08:30 PM -
29
/ 07Mardi09:40 PM -
22
/ 07Mardi07:20 PM -
15
/ 07Mardi08:30 PM -
1
/ 07Mardi09:40 PM -
24
/ 06Mardi08:30 PM -
24
/ 06Mardi06:10 PM -
17
/ 06Mardi09:40 PM -
3
/ 06Mardi08:30 PM -
3
/ 06Mardi06:10 PM -
27
/ 05Mardi09:40 PM -
20
/ 05Mardi08:30 PM -
13
/ 05Mardi07:20 PM -
13
/ 05Mardi06:10 PM -
20
/ 08Mardi07:10 PM -
13
/ 08Mardi09:40 PM -
30
/ 07Mardi09:40 PM -
29
/ 07Lundi09:40 PM -
29
/ 07Lundi08:30 PM -
23
/ 07Mardi09:40 PM -
9
/ 07Mardi08:30 PM -
9
/ 07Mardi07:20 PM -
2
/ 07Mardi09:40 PM -
25
/ 06Mardi06:10 PM -
18
/ 06Mardi06:10 PM -
4
/ 06Mardi08:30 PM -
4
/ 06Mardi07:20 PM