LBMO juillet 29, 2025 - 9:40 pm
GARNEAU 2
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juillet 29, 2025 | 9:40 pm | LBMO | Saison 2025 |
| GARNEAU 2 |
|---|
| Équipe | R |
|---|---|
| LABATT 50 | 16 |
| AMIS RATONS | 7 |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frédéric Leblanc | Joueur | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Mageau (C) | Joueur | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fred Messier | Joueur | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danny Boivin – Remplaçant | Joueur | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danyka Robert | FEMME | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Lafontaine-Gosselin | Joueur | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gaetan Gosselin – Remplaçant | Joueur | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Fortin | Joueur | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthew Barbe – Remplaçant | Joueur | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Monette-Chantigny – Remplaçant | Joueur | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Josée Bédard | FEMME | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 45 | 16 | 26 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Larocque | Joueur | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Séguin (C) | Joueur | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Nobert | Joueur | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Marois | Joueur | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Rioux | Joueur | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Émilie Lamarre | FEMME | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Doucet | Joueur | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Paquette | Joueur | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Boulet-Groulx | Joueur | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ghyslain Pilon | Joueur | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mélanie Boucher | FEMME | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 42 | 7 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 45 |
|
42 |
| 16 |
|
7 |
| 26 |
|
23 |
| 16 |
|
7 |
| 8 |
|
2 |
| 2 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |