LBMO août 25, 2020 - 6:10 pm
GARNEAU 1
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| août 25, 2020 | 6:10 pm | LBMO |
| GARNEAU 1 |
|---|
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREW CREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | x | 15 |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marianne Sioui-D’Aoust | Joueur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Levesque | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphanie Malo | Joueur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Albert Quintal | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christopher Da Silva | Joueur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rock Mongeon | Joueur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Annie-Claude Nadeau | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit Bilodeau | Joueur | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jean-François Beauchamp | Joueur | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Olivier Gosselin (C) | Joueur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Gagnon* | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Lacourcière | Joueur | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francois Levaque | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 28 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexe Larabie – Remplaçante | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danny Boivin | Joueur | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Martin Renaud | Joueur | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Marie-Pier Gosselin | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Lafrance (C) | Joueur | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre-Marc Surprenant | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcel Pepin | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Plouffe | Joueur | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Etienne Larabie | Joueur | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Shawn Boivin (C) | Joueur | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Joshua Dussault | Joueur | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Roch Cadieux* | Joueur | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 36 | 15 | 21 | 15 | 3 | 2 | 2 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 28 |
|
36 |
| 2 |
|
15 |
| 10 |
|
21 |
| 2 |
|
15 |
| 1 |
|
3 |
| 0 |
|
2 |
| 1 |
|
2 |