LBMO juin 25, 2019 - 6:15 pm
GARNEAU 1
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| juin 25, 2019 | 6:15 pm | LBMO |
| GARNEAU 1 |
|---|
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 17 | |
| PIRATES | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Dénommé | Joueur | 0.500 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fred Bonhomme | Joueur | 1.333 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit Bilodeau | Joueur | 1.667 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Dandurand | Joueur | 0.500 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-François Beauchamp | Joueur | 2.000 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Bélisle | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cynthia Coutu | Joueur | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vincent Lavigne | Joueur | 1.000 | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Schnob | Joueur | 2.500 | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Lacourcière | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francois Levaque | Joueur | 3.000 | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Briana Robinson – remplaçante | Joueur | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1.161 | 0.677 | 31 | 17 | 21 | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Huneault | Joueur | 1.000 | 1.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeremie Chevrier | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valérie Duval | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Legentil | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christine Huneault | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cindy Glazer-Babin | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Mineault | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Bédard | Joueur | 1.250 | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Eve Huneault – Remplaçante | Joueur | 0.667 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Dumont-Bourdages | Joueur | 2.000 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Bastien (C) | Joueur | 1.667 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Limoges | Joueur | 2.667 | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.921 | 0.553 | 38 | 13 | 21 | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 31 |
|
38 |
| 17 |
|
13 |
| 21 |
|
21 |
| 17 |
|
13 |
| 4 |
|
3 |
| 1 |
|
1 |
| 3 |
|
3 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |