Phillies vs Flying Squirrels
Details
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| juillet 10, 2018 | 6:15 pm | LBMO |
Terrain
| GARNEAU 2 |
|---|
LABATT 50
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valérie Bélec | Joueur | 1.000 | 1.000 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Morin | Joueur | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frédéric Leblanc | Joueur | 1.000 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Verreault | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Mageau (C) | Joueur | 0.667 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Lafontaine-Gosselin | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Fortin | Joueur | 1.667 | 1.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Mineault | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien St-Denis | Joueur | 1.250 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.774 | 0.516 | 31 | 7 | 16 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
EXPOS
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Francois Ménard | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Brien | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Langelier | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joel Lemay | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danis Provost | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sabrina Marengere | Joueur | 1.000 | 1.000 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emilie Drouin | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.375 | 0.375 | 24 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
SLG
AVG
AB
PM
CS
PP
2B
3B
CC
SB
BB
SO
LOB
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 40 |
|
39 |
| 11 |
|
5 |
| 21 |
|
19 |
| 11 |
|
4 |
| 5 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |