LBMO juillet 31, 2018 - 8:20 pm
GARNEAU 1
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| juillet 31, 2018 | 8:20 pm | LBMO |
| GARNEAU 1 |
|---|
| Équipe | R |
|---|---|
| LABATT 50 | 19 |
| 8 |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Juneau – Remplaçant | Joueur | 1.000 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valérie Bélec | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Morin | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frédéric Leblanc | Joueur | 1.250 | 1.000 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Verreault | Joueur | 1.400 | 0.600 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Mageau (C) | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Lafontaine-Gosselin | Joueur | 1.500 | 1.000 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Hamel | Joueur | 1.250 | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| André Joanisse | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Fortin | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.878 | 0.634 | 41 | 15 | 26 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Dandurand | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Coderre | Joueur | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Dénommé | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Bélisle | Joueur | 1.333 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Schnob | Joueur | 1.667 | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fred Bonhomme | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vincent Lavigne | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Katherine Gauthier | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit Bilodeau | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.731 | 0.500 | 26 | 7 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 45 |
|
33 |
| 16 |
|
7 |
| 28 |
|
15 |
| 19 |
|
6 |
| 5 |
|
4 |
| 1 |
|
1 |
| 1 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |