LBMO juin 26, 2024 - 9:40 pm
Parc Beauchampville
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juin 26, 2024 | 9:40 pm | LBMO | Saison 2024 |
| Parc Beauchampville |
|---|
| Équipe | R |
|---|---|
| LABATT 50 | 13 |
| INFINITY CONSTRUCTION | 13 |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Fournier | Joueur | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caroline Larocque | FEMME | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danyka Robert | FEMME | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Morin | Joueur | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frédéric Leblanc | Joueur | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fred Messier | Joueur | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Mageau (C) | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Hamel | Joueur | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien St-Denis | Joueur | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Lafontaine-Gosselin | Joueur | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Fortin | Joueur | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Guindon | Joueur | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 43 | 13 | 24 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Sanscartier | Joueur | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit Leblanc | Joueur | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Gaudreau (C) | Joueur | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pier-Luc Lacroix | Joueur | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arianne Gagnon | FEMME | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Josée Bédard | FEMME | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugues Petrin | Joueur | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Lachaine | Joueur | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Lagarde | Joueur | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Brouard | Joueur | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lenny Di Giacomo | Joueur | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 44 | 13 | 23 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 43 |
|
44 |
| 13 |
|
13 |
| 24 |
|
23 |
| 13 |
|
13 |
| 7 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 1 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |