LBMO juillet 16, 2019 - 6:30 pm
GARNEAU 2
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| juillet 16, 2019 | 6:30 pm | LBMO |
| GARNEAU 2 |
|---|
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | x | 16 |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danis Provost | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Simard | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maude Villeneuve-Legros | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sabrina Marengere | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Martel* | Joueur | 1.000 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Rusenstrom | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Langelier | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Ménard | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Brien | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.593 | 0.481 | 27 | 3 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jo St-Pierre | Joueur | 1.000 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Renaud | Joueur | 1.500 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Pier Gosselin | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastien Larabie | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Lafrance (C) | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre-Marc Surprenant | Joueur | 1.000 | 1.000 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcel Pepin | Joueur | 1.000 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Etienne Larabie | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joshua Dussault | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roch Cadieux* | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.769 | 0.667 | 39 | 16 | 26 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 35 |
|
42 |
| 3 |
|
16 |
| 17 |
|
28 |
| 3 |
|
16 |
| 3 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |