LBMO juillet 18, 2023 - 6:10 pm
GARNEAU 1
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juillet 18, 2023 | 6:10 pm | LBMO | Saison 2023 |
| GARNEAU 1 |
|---|
| Équipe | R |
|---|---|
| 13 | |
| BREW CREW | 4 |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caroline Gascon | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jo St-Pierre | Joueur | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Renaud | Joueur | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Pier Gosselin | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Lafrance (C) | Joueur | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre-Marc Surprenant | Joueur | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Tousignant | Joueur | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcel Pepin | Joueur | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Bertrand | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Plouffe | Joueur | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Lelievre-David | Joueur | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 37 | 12 | 22 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Levesque | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphanie Malo | Joueur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Albert Quintal | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christopher Da Silva | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rock Mongeon | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Régis Thériault | Joueur | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kathy St-Germain | Joueur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit Bilodeau | Joueur | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-François Beauchamp | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olivier Gosselin (C) | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Lacourcière | Joueur | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francois Levaque | Joueur | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 28 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 37 |
|
28 |
| 12 |
|
4 |
| 22 |
|
11 |
| 13 |
|
4 |
| 4 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 2 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |