Hold My Beer vs Black Ops
Details
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| août 13, 2019 | 8:25 pm | LBMO |
Terrain
| GARNEAU 1 |
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | |
| 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | x | 12 |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Dénommé | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fred Bonhomme | Joueur | 1.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Dandurand | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit Bilodeau | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-François Beauchamp | Joueur | 1.500 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Bélisle | Joueur | 1.333 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cynthia Coutu | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Schnob | Joueur | 1.000 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Lacourcière | Joueur | 2.000 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francois Levaque | Joueur | 1.333 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cassandra Perrier– Remplaçants | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vincent Lavigne | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.846 | 0.487 | 39 | 11 | 19 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Renaud | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Pier Gosselin | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastien Larabie | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Lafrance (C) | Joueur | 1.667 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre-Marc Surprenant | Joueur | 1.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcel Pepin | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Plouffe | Joueur | 2.333 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Etienne Larabie | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joshua Dussault | Joueur | 1.667 | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roch Cadieux* | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.968 | 0.516 | 31 | 12 | 16 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
SLG
AVG
AB
PM
CS
PP
2B
3B
CC
SB
BB
SO
LOB
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 39 |
|
34 |
| 11 |
|
12 |
| 19 |
|
18 |
| 11 |
|
12 |
| 2 |
|
3 |
| 3 |
|
1 |
| 2 |
|
3 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |