GD Promo vs Expos
Details
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
août 15, 2023 | 9:40 pm | LBMO | Saison 2023 |
Terrain
Parc Gilbert-Garneau - #1 |
---|
GD Promo
# | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Henri – Remplaçant | Joueur | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominique Lefebvre – Remplaçant | Joueur | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luc Périard | Joueur | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe Lalonde | Joueur | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emmanuel Lepage | Joueur | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Serge Lefebvre | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Racine | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Tremblay | Joueur | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jérôme Lussier | Joueur | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 6 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | Position |
---|---|
Total |
Expos
# | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claue Robillard | Joueur | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joel Chrétien – Remplaçant | Joueur | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Dumouchel | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Véronique Vaillancourt | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luc Larose | Joueur | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis-Oliver Desjardins* | Joueur | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Séguin | Joueur | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antoine Martel | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe Lalande | Joueur | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Philippe | Joueur | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daren Dumouchel – Remplaçant | Joueur | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 9 | 18 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | Position |
---|---|
Total |
AB
PM
CS
PP
2B
3B
CC
SB
BB
SO
LOB
26 |
|
30 |
6 |
|
9 |
10 |
|
18 |
7 |
|
9 |
2 |
|
5 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Officials
- Arbitre du Match
- Fred Robillard