Flying Squirrels vs Pirates
Details
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| juillet 9, 2019 | 6:30 pm | LBMO |
Terrain
| GARNEAU 2 |
|---|
PIRATES
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Huneault | Joueur | 0.750 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Legentil | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christine Huneault | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cindy Glazer-Babin | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Bédard | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Eve Huneault – Remplaçante | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Dumont-Bourdages | Joueur | 2.333 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Bastien (C) | Joueur | 1.000 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Limoges | Joueur | 2.000 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kym Huneault | Joueur | 1.500 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.974 | 0.564 | 39 | 13 | 22 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
EXPOS
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Nicolas Thom | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danis Provost | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Simard | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maude Villeneuve-Legros | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Rusenstrom | Joueur | 1.000 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Langelier | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Ménard | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Brien | Joueur | 1.000 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Nadon – Remplaçants | Joueur | 1.250 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sabrina Marengere | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.737 | 0.579 | 38 | 8 | 22 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
SLG
AVG
AB
PM
CS
PP
2B
3B
CC
SB
BB
SO
LOB
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 43 |
|
42 |
| 13 |
|
10 |
| 24 |
|
25 |
| 13 |
|
10 |
| 4 |
|
2 |
| 3 |
|
2 |
| 2 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |