Flying Squirrels vs Phillies
Details
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| juin 3, 2019 | 6:30 pm | LBMO |
Terrain
| Parc Louis-Phillion |
|---|
LABATT 50
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valérie Bélec | Joueur | 0.400 | 0.400 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Morin | Joueur | 1.600 | 0.800 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frédéric Leblanc | Joueur | 1.600 | 1.000 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Verreault | Joueur | 1.200 | 0.600 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Lafontaine-Gosselin | Joueur | 1.200 | 1.000 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Juneau – Remplaçant | Joueur | 1.000 | 0.600 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kim Ethier | Joueur | 1.400 | 1.000 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Hamel | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Mageau (C) | Joueur | 2.200 | 1.000 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Fortin | Joueur | 1.200 | 0.800 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien St-Denis | Joueur | 1.400 | 1.000 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1.278 | 0.815 | 54 | 30 | 44 | 30 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
EXPOS
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danis Provost | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Simard | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maude Villeneuve-Legros | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sabrina Marengere | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Leblanc | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Martel* | Joueur | 2.333 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Rusenstrom | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Ménard | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Brien | Joueur | 0.667 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Langelier | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Osborne | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.576 | 0.394 | 33 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
SLG
AVG
AB
PM
CS
PP
2B
3B
CC
SB
BB
SO
LOB
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 54 |
|
33 |
| 30 |
|
2 |
| 44 |
|
13 |
| 30 |
|
2 |
| 6 |
|
1 |
| 5 |
|
1 |
| 3 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |