LBMO juin 25, 2019 - 9:30 pm
GARNEAU 1
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| juin 25, 2019 | 9:30 pm | LBMO |
| GARNEAU 1 |
|---|
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHWARMERS | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 17 |
| EXPOS | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 18 |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis Jobin | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Smith | Joueur | 0.750 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Landry Coille | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caroline Cadieux | Joueur | 1.000 | 1.000 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Roy | Joueur | 1.750 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christiane Villeneuve | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dany Trinque | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dave-Patrick Gauthier (C) | Joueur | 1.500 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Villeneuve | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Duciaume | Joueur | 1.500 | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.900 | 0.625 | 40 | 17 | 25 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frédérik Robillard | Joueur | 2.750 | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Nicolas Thom | Joueur | 1.500 | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Simard | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maude Villeneuve-Legros | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sabrina Marengere | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Martel* | Joueur | 1.500 | 1.000 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Langelier | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Ménard | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Brien | Joueur | 0.750 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1.030 | 0.636 | 33 | 12 | 21 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 40 |
|
41 |
| 17 |
|
18 |
| 25 |
|
28 |
| 17 |
|
18 |
| 2 |
|
4 |
| 0 |
|
2 |
| 3 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |